LINK_POOL
| Anchor Text | URL |
|:-------------------|:-------------------------------------------------|
| Futures Contract | https://diversification.com/term/futures-contract |
| Derivatives | https://diversification.com/term/derivatives |
| Hedging | https://diversification.com/term/hedging |
| Speculation | https://diversification.com/term/speculation |
| Margin | https://diversification.com/term/margin |
| Clearing House | https://diversification.com/term/clearing-house |
| Commodities | https://diversification.com/term/commodities |
| Financial Instrument | https://diversification.com/term/financial-instrument |
| Risk Management | https://diversification.com/term/risk-management |
| Open Interest | https://diversification.com/term/open-interest |
| Liquidity | https://diversification.com/term/liquidity |
| Price Discovery | https://diversification.com/term/price-discovery |
| Arbitrage | https://diversification.com/term/arbitrage |
| Volatility | https://diversification.com/term/volatility |
| Electronic Trading | https://diversification.com/term/electronic-trading |
| CME Group | https://www.cmegroup.com/about/history.html |
| CFTC | https://www.cftc.gov/about |
| Federal Reserve Bank of San Francisco | https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2012/march/speculative-bubbles-commodity-markets/ |
| Federal Reserve | https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/financial-market-utilities.htm |
```[^1^](https://www.frbsf.org/research-and-insights/publications/fedviews/2025/04/sf-fedviews-april-24-2025/)[^2^](https://www.futunn.com/403)[^3^](https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@swaps/documents/file/plstudy_41_cacpa.pdf)[^4^](https://ideas.repec.org/a/bla/agecon/v41y2010i1p25-32.html)[^5^](https://fraser.stlouisfed.org/title/economic-commentary-federal-reserve-bank-cleveland-4515/silver-gold-495235)[^6^](https://unblock.federalregister.gov)[^7^](https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/financial-market-utility-supervision.htm)[^8^](https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-Y3_C73_5-PURL-gpo49551/pdf/GOVPUB-Y3_C73_5-PURL-gpo49551.pdf)[^9^](https://www.whistleblower.gov/aboutcftc)[^10^](https://tickeron.com/trading-investing-101/what-is-the-cme/)[^11^](https://www.marketswiki.com/wiki/CME_Group_History_Timeline)
← Back to F Definitions
Futures boerse
Related Definitions